№ | Наименование | Ед.изм. | Цена(ед.) |
---|---|---|---|
|
|||
1 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/100 | шт. | 9,50 р. |
2 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/100 | шт. | 9,80 р. |
3 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 | шт. | 10,50 р. |
4 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/175/2,0/100 | шт. | 11,50 р. |
5 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/200/2,0/100 | шт. | 12,50 р. |
6 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/175;200(печной) | шт. | 13,50 р. |
КИРПИЧ одинарный полнотелый щелевой |
|||
7 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/100/2,0/100 | шт. | 9,20 р. |
8 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/125/2,0/100 | шт. | 9,50 р. |
9 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 | шт. | 10,00 р. |
10 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/175/2,0/100 | шт. | 11,00 р. |
11 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/200/2,0/100 | шт. | 12,00 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый красный |
|||
12 | КР-р-пу 250х120х65 1НФ/125/2,0/100 (рядовой) | шт. | 8,00 р. |
13 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 (лицевой) | шт. | 9,25 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый коричневый |
|||
14 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 | шт. | 19,50 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый бордо |
|||
15 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 | шт. | 19,90 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый персиковый |
|||
16 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 | шт. | 16,50 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый бежевый (ручная переборка) | |||
17 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/1,4/100 | шт. | 16,50 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый бежевый |
|||
18 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/1,4/100 | шт. | 15,50 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый бежевый (антоновка) | |||
19 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/1,4/100 | шт. | 13,40 р. |
КИРПИЧ одинарный пустотелый антик |
|||
20 | КР-л-пу 250х120х65 1НФ/150/2,0/100 | шт. | 14,50 р. |
КИРПИЧ формат 0,7НФ пустотелый евро | |||
21 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 красный | шт. | 7,90 р. |
22 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 бежевый (ручная переборка) | шт. | нет |
23 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 бежевый | шт. | 13,20 р. |
24 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 бежевый (антоновка) | шт. | нет |
25 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 коричневый | шт. | 16,60 р. |
26 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 антик | шт. | 12,50 р. |
27 | КР-л-пу 250х85х65 0,7НФ/150/2,0/100 бордо | шт. | 16,90 р. |
КИРПИЧ одинарный полнотелый |
|||
28 | КР-р-по 250х120х65 1НФ/250/2,0/100 (красный) | шт. | 25,50 р. |
29 | КР-л-по 250х120х65 1НФ/250/2,0/100 (бордо) | шт. | 35,60 р. |
Поддон | |||
30 | Поддон | шт. | 255,0 р. |
Доставка осуществляется автомобильным, речным и железнодорожным транспортом.
Автотранспорт:
* Самогрузы: 5 тонн - 1-5 поддонов.
* Длинномеры: 20 тонн – 10-18 поддонов.
На территории склада производится только боковая погрузка автотранспорта.
Железнодорожный транспорт:
-
крытые вагоны;
-
полувагоны.
Стоимость услуг по доставке кирпича рассчитывается индивидуально.
Окончательная стоимость зависит от объёма поставки кирпича и местоположения объекта.